
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید
| مشخصه | 0W-20 | 5W-30 | 5W-40 |
| ویسکوزیته در سرما | بسیار رقیق (بهترین استارت در سرما) | رقیق (استارت خوب در سرما) | کمی غلیظتر از 5W-30 در سرما |
| ویسکوزیته در گرما | بسیار سبک (کاهش مصرف سوخت) | متعادل (مناسب برای اکثر خودروها) | غلیظتر (محافظت بیشتر در دمای بالا) |
| مصرف سوخت | کمترین مصرف سوخت | متوسط | بیشتر از دو گزینه دیگر |
| محافظت از موتور | مناسب برای موتورهای جدید و کماصطکاک | تعادل بین مصرف سوخت و محافظت | بهترین محافظت برای موتورهای تحت فشار |
| مناسب برای خودروهای | هیبریدی، سدانهای اقتصادی | اکثر خودروهای سواری و کراساوورها | خودروهای اسپرت، آفرود، دیزلی و توربوشارژ |
| مناسب برای آب و هوای | خیلی سرد (زیر صفر) | معتدل تا گرم | گرم و بسیار گرم |
| طول عمر روغن | کمتر (به دلیل رقیق بودن) | متعادل | بیشتر (مناسب شرایط سخت رانندگی) |
| مقاومت در برابر فشار و دما | کمترین | متوسط | بیشترین (مناسب برای فشار زیاد و رانندگی سنگین) |
کرولا
راوفور
کمری
لندکروزر
اریون
هایس
هایلوکس
FJ
پرادو
CHR
GT86
یاریس
پریوس
میتوانید برای مشاهده محصولات بیشتر به صفحات زیر بروید